产品详情
简单介绍:
日本得乐TECLOCK数显橡胶硬度计GSD-720J
产品简介:
1.*大值保持机能的搭载模形.根据缓和现象难以读取*大值,对于测量合成橡胶的硬度有有效的作用.
2.读取*小值有0.5和模拟型的1/2分,
3.能根据接续自由选择的打印机SD-763的测量数据进行统计处理.(参照P89).
详情介绍:
日本得乐TECLOCK数显橡胶硬度计GSD-720J
| 产品简介: | |||||||
| 1.*大值保持机能的搭载模形.根据缓和现象难以读取*大值,对于测量合成橡胶的硬度有有效的作用. | |||||||
| 2.读取*小值有0.5和模拟型的1/2分, | |||||||
| 3.能根据接续自由选择的打印机SD-763的测量数据进行统计处理.(参照P89). | |||||||
| 特点: | |||||||
| D类型硬度计 | |||||||
| 数字式 | |||||||
| *大值保持 | |||||||
| 规格: | |||||||
| 型号 | 类型 | 用途 | 基准规格 | 发条荷重值 | 押针形状(mm) | 押针高度(mm) | 质量(g) |
| 0度-100度 | |||||||
| GSD-719J | A类型 | 一般橡胶 | JIS K 6253,JIS K 7215 IS07619 | 550-8050Mn | 先端R0.79 | 2.5 | 313 |
| 软质塑料 | ISO868,ASTM D 2240 | (56.1-821.1gf) | 35°弧 | ||||
| A类型硬度计 | |||||||
| GSD-720J | D类型 | 硬质橡胶 | JIS K 6253,JIS K 7215 IS07619 | 0-44450Mn | 先端R0.1 | 2.5 | 313 |
| 塑料 | ISO868,ASTM D 2240 | (0-4533gf) | 35°弧 | ||||
| A类型硬度计 | |||||||
| GSD-721J | E类型 | 软质橡胶 | JIS K 6253,JIS K 7215 IS07619 | 539-8353Mn | 半径2.50 | 2.5 | 313 |
| ISO868,ASTM D 2240 | (55-855gf) | 半球形 | |||||
| A类型硬度计 | |||||||
| GSD-701J | SRIS类型 | 软质橡胶 | SRIS 0101 JIS S 6050 | 550-8050Mn | 直径5.08 | 2.54 | 313 |
| (56.1-821.1gf | 半球形 | ||||||
| A形(旧) | 一般橡胶 | JIS K 6301 发条式A形 | 539-8385Mn | 先端R0.79 | 2.54 | 313 | |
| GSD-706J | (55-855gf) | 35°弧 | |||||
| GSD-743J | E2类型 | 软质橡胶 | 类型E2硬度计 | 550-4300Mn | 半径2.50 | 2.5 | 313 |
| (56.1-438.6gf) | 半球形 | ||||||
| GSD-744J | FO类型 | 软质发泡体 | 类型FO硬度计 | 550-4300Mn | 直径25.2 | 2.5 | 500 |
| (56.1-438.6gf) | 圆筒形 | ||||||
| GSD-750J | B类型 | 半硬质橡胶 | ASTM D 2240,B类型硬度计 | 550-8050Mn | 先端R0.1 | 2.5 | 313 |
| (56.1-821.1gf) | 35°弧 | ||||||
| GSD-751J | C类型 | 硬质橡胶 | ASTM D 2240,C类型硬度计 | 0-44450Mn | 先端R0.79 | 2.5 | 313 |
| (0-4533gf | 35°弧 | ||||||
| GSD-752J | DO类型 | 半硬质橡胶 | ASTM D 2240,DO类型硬度计 | 0-44450Mn | 先端R1.19 | 2.5 | 313 |
| (0-4533gf | 半球形 | ||||||
| GSD-753J | O类型 | 软质橡胶 | ASTM D 2240,O类型硬度计 | 550-8050Mn | 先端R1.19 | 2.5 | 313 |
| (56.1-821.1gf) | 半球形 | ||||||
| GSD-754J | OO类型 | 超软质橡胶 | ASTM D 2240,OO类型硬度计 | 203-1111Mn | 先端R1.19 | 2.5 | 313 |
| (20.7-113.3gf) | 半球形 | ||||||


