产品详情
简单介绍:
日本思达CEDAR扭力测试仪DIW-20
特点:测量范围广,数值精度高,操作简价方便,是全球扭力测量专家
详情介绍:
日本思达CEDAR扭力测试仪DIW-20
特点:测量范围广,数值精度高,操作简价方便,是全球扭力测量专家
| 型号 | DIW-15 | DIW-20 |
| 测量范围 | 0.20~15N.m/0.01-150kgf.cm | 0.20~20N.m |
| 锁定范围 | 0.15-15N.m | 0.15-20N.m |
| 精度 | 正负0.5% | 正负0.5% |
| 设置 | 限值设置 | 限值设置 |
| 电源 | 充电12小时可用24小时 | 充电12小时可用24小时 |
| 型号 | DIW-15 | DIW-20 |
| 测量范围 | 0.20~15N.m/0.01-150kgf.cm | 0.20~20N.m |
| 锁定范围 | 0.15-15N.m | 0.15-20N.m |
| 精度 | 正负0.5% | 正负0.5% |
| 设置 | 限值设置 | 限值设置 |
| 电源 | 充电12小时可用24小时 | 充电12小时可用24小时 |


