产品详情
简单介绍:
日本新宝SHIMPO电动扭矩试验机TNX-2+DSP-10
高性能数字式扭矩仪TNX系列和专用电动扭矩支架DSP-10组成的新型TNX+DSP-10。
手动、自动切换及高精度计测的实现
可通过EXCEL来读取角度和扭矩数据以图表方式表示
详情介绍:
日本新宝SHIMPO电动扭矩试验机TNX-2+DSP-10
高性能数字式扭矩仪TNX系列和专用电动扭矩支架DSP-10组成的新型TNX+DSP-10。
手动、自动切换及高精度计测的实现
可通过EXCEL来读取角度和扭矩数据以图表方式表示
|
型号
|
TNX-2+DSP-10
|
TNX-5+DSP-10
|
TNX-10+DSP-10
|
|
| 传感器 | 测量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m |
| 显示分辨率 | 0.001N.m | 0.01N.m | ||
| 计量单位 | N.m,N.cm可任意选择 | |||
| 精度 | ±0.5%F.S. | |||
| 回转轴 | 回转速度 |
0.1~25.0rpm |
||
| 回转方向 | 可选择开阀栓 | |||
| 测量角度分辨率 | 0.1度 | |||
| 测量角度 |
0度~1440度 |
|||
| 数据输出周期 | 可在约10次/秒,20次/秒,50次/秒,100次/秒间选择 | |||
| 超负荷检验 | 超负荷时停止 | |||
| 升降轴 | 移动速度 | 10~600mm/min | ||
| 移动范围可用上限/下限的限制开关来设定 | ||||
| *大移动距离 | 400m | |||
| 试验范围 | pp试验,角度试验,扭矩试验,破坏试验,往复试验,拨离试验 | |||
| 附属软件 (电动扭矩试验机) 专用软件[TNP_DSP] |
试验的回转速度,角度等的设定 | |||
| 扭矩和角度的数据读取,表示扭矩角度,扭矩和时间的图 | ||||
| 动作环境:windows XP,Excel 2003 | ||||
| 附件 | USB线,电源线,其他 | |||
| 电源 | AC100V(±10%) | |||
| 外形尺寸 | 长324×宽577×高950(*大) | |||
| 重量 | 约43kg | 约47.5kg | ||


