产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            日本IMADA指针式推拉力计FB-50N
产品特性: 
◆ 仿生设计,方便握紧. 
◆ 铝合金外壳 
◆ 经久耐用,精度高 
◆ 读数方便 
◆ 含附件和包装箱 
◆ 精度:±0.3%F.S 
◆ 行程:10mm 
◆ 刻度:100线(3K.30K.30N.300N.30LB为120线) 
◆ 峰值保留功能 
◆ 重约600g 
◆ 测量杆:M6 
        
    
            详情介绍:
        
        | 日本IMADA指针式推拉力计FB-50N 日本IMADA依梦达FS/FB系列普通型指针式推拉力计  | 
        ||||||
| 产品特性: | ||||||
| ◆ 仿生设计,方便握紧. | ||||||
| ◆ 铝合金外壳 | ||||||
| ◆ 经久耐用,精度高 | ||||||
| ◆ 读数方便 | ||||||
| ◆ 含附件和包装箱 | ||||||
| ◆ 精度:±0.3%F.S | ||||||
| ◆ 行程:10mm | ||||||
| ◆ 刻度:100线(3K.30K.30N.300N.30LB为120线) | ||||||
| ◆ 峰值保留功能 | ||||||
| ◆ 重约600g | ||||||
| ◆ 测量杆:M6 | ||||||
| 产品规格: | ||||||
| 型号 | 荷载 | *小读数 | 型号 | 荷载 | *小读数 | |
| FS-1K | 1kgf | 10gf | FB-10N | 10N | 0.1N | |
| FS-2K | 2kgf | 20gf | FB-20N | 20N | 0.2N | |
| FS-3K | 3kgf | 25gf | FB-30N | 30N | 0.25N | |
| FS-5K | 5kgf | 50gf | FB-50N | 50N | 0.5N | |
| FS-10K | 10kgf | 100gf | FB-100N | 100N | 1N | |
| FS-20K | 20kgf | 200gf | FB-200N | 200N | 2N | |
| FS-30K | 30kgf | 250gf | FB-300N | 300N | 2.5N | |
| FS-50K | 50kgf | 500gf | FB-500N | 500N | 5N | |
| 型号 | 荷载 | *小读数 | ||||
| FB-5lb | 5lb | 0.05lb | ||||
| FB-10lb | 10lb | 0.1lb | ||||
| FB-20lb | 20lb | 0.2lb | ||||
| FB-30lb | 30lb | 0.25lb | ||||
| FB-50lb | 50lb | 0.5lb | ||||
| FB-100lb | 100lb | 1lb | ||||
    

